Produktreihe Und wichtigsten Zusatzausstattungen

Produktreihe Und wichtigsten Zusatzausstattungen
Valoterra
Der neue Maßstab für Präzision

ValoTerra steht beispielhaft für eine bodenständige Technologie, die neue Horizonte eröffnet.

Valoterra
Serie und wichtigste Ausstattungen
MODELL | MB 260 6R ST 70/75/80 | TFC2 8R 70/75/80 | TFC2 8R 70/75/80 FertiSmart | TFC2 9R 55/60 | TFC2 12R 45 | TFC2 12R 50 | WingFold 2 70/75/80 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ der Reihen | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA | VALOTERRA ULTIMATE |
SÄMASCHINE | Anzahl Reihen | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 |
Zwischenabstand | 70/75/80 | 70/75/80 | 70/75/80 | 55/60 | 45 | 50 | 70/75/80 | |
Arbeitsbreite | 4m20-4m80 | 5m60-6m40 | 5m60-6m40 | 4m95-5m40 | 5m40 | 6m00 | 5m60 - 6m40 | |
Transportbreite | 3m50 | 3m00 | 3m00 | 3m00 | 3m00 | 3m00 | 3m - 3m40 | |
DÜGERSTREUER | FertiSmart an Maschine | 980L | - | 1350L | - | - | - | 1350L |
Fronttankdüngerstreuer-Ausrüstung | STD | STD/DUO | - | STD | STD/DUO | STD/DUO | - | |
MIKROGRANULATSTREUER | MicroSmart hinten | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L |

OPTIONEN
Mikrogranulatstreuer, Düngerstreuer, ISOBUS-Terminals
MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
Unsere Experten antworten Ihnen !
